Vickers PVXS066 hydrokraft piston pump original with certificate
Vickers PVXS066
Axial piston pump
with swashplate
design for reliable
operation and long life.
• Pressure up to 420
bar. Rated speed up
to 1800 min-1. Higher
speeds possible.
• Oversize shafts and
bearings.
• Rotating and pressure
loaded parts are
pressure balanced.
• Integrated pilot pump,
filter and pressure
relief valves available.
• “Building block” design
gives these pumps a
wide range of
application.
• Fast response times.
Vickers PVXS pump model codes
| HC806052042333 | PVXS-066M02R0001A01SV00DF000A0000000000020800010 | HC806062058004 | PVXS-180M04R4001R01SV0ADF000A0000000000007600010 | |
| HC806062042011 | PVXS-130M04R0001R01SVVADF000A0000000000024200010 | HC806062058023 | PVXS-180M04R4001R01SVVADF000A0F00000000014700010 | |
| HC806062058042 | PVXS-180M04R0001R01SVVADF000A0F00000000025200010 | HC806062059014 | PVXS-180M04R40A1R01SV0ALR000A2F09000000022200010 | |
| HC806062059010 | PVXS-180M04R0001R01SVVALR000A2005500000000000010 | HC806062056800 | PVXS-180M04R40C1R02SVVADF000A1000000000007307210 | |
| HC806072038626 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A2018000000000000010 | HC806062058509 | PVXS-180M04R40P1R01SVMASPC00A4F000E0000013457410 | |
| HC806072041305 | PVXS-250M06R0001R01SCVADF000A000000100H000000010 | HC806062059022 | PVXS-180M04R50C1R01SV0ALR000A200750100B027343610 | |
| HC806052038500 | PVXS-066M02R0001A01SK0ADF000A0K00000000000001710 | HC806072036505 | PVXS-250M06R0001A01SA0NDF000A0K00000000000000010 | |
| HC806052037900 | PVXS-066M02R0001A01SN0ADF000A0000000000000001610 | HC806072038800 | PVXS-250M06R0001A01SC0ADF000A0000000000000000010 | |
| HC806052040000 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADF000A0000000000000000010 | HC806072041306 | PVXS-250M06R0001A01SCVADF000A0000000000000000010 | |
| HC806052042336 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADF000A0000000000028700010 | HC806072038600 | PVXS-250M06R0001A01SN0ALR000A3009000000000100010 | |
| HC806052042304 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADF000A000000100H000000010 | HC806072038700 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0000000000000000010 | |
| HC806052039501 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADF000A0F00000000000000010 | HC806072038904 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0000000000016000010 | |
| HC806052042301 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADF000A0K00000000000000010 | HC806072040000 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A000000100H000000010 | |
| HC806052042300 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADF000A1000000000000000010 | HC806072033600 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0F00000000000000010 | |
| HC806052042329 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADF000A1000000000019900010 | HC806072038704 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0K00000000000000010 | |
| HC806052042305 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADF000A100000100H000000010 | HC806072040100 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0K00000000000013910 | |
| HC806052042303 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADF000A1K00000000000000010 | HC806072040700 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0K00000000000034110 | |
| HC806052042102 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADQ000C0000000000000000010 | HC806072038703 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A1000000000000000010 | |
| HC806052035800 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADQ000C0000000000000001110 | HC806072040200 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A100000100H000000010 | |
| HC806052042101 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADQ000C0000000000005500010 | HC806072038705 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A1K00000000000000010 | |
| HC806052042106 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADQ000C0000000000021700010 | HC806072038607 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A0006000000000000010 | |
| HC806052035807 | PVXS-066M02R0001A01SV0ADQ000C0F00000000000010310 | HC806072038602 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A0007500000000000010 | |
| HC806052037605 | PVXS-066M02R0001A01SV0AESM00A0000000A10000009910 | HC806072038614 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2003600000000000010 | |
| HC806052037603 | PVXS-066M02R0001A01SV0AESP00A0000000A10000000010 | HC806072011600 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2005500000000000010 | |
| HC806052037601 | PVXS-066M02R0001A01SV0AESP00A0000000A20000032110 | HC806072038601 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2007500000000000010 | |
| HC806052041901 | PVXS-066M02R0001A01SV0AFE000A0000000000003800010 | HC806072038615 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2007500000029100010 | |
| HC806052042522 | PVXS-066M02R0001A01SV0ALR000A2000700000000000010 | HC806072038623 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2011000000031600010 | |
| HC806052042510 | PVXS-066M02R0001A01SV0ALR000A2002200000000000010 | HC806072038605 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2K09000000000000010 | |
| HC806052042518 | PVXS-066M02R0001A01SV0ALR000A2003000000011000010 | HC806072070005 | PVXS-250M06R0001A01SVMASPC00A0000000000000047811 | |
| HC806052042525 | PVXS-066M02R0001A01SV0ALR000A2003700000000000010 | HC806072040400 | PVXS-250M06R0001A01SVPADF000A000000100H015900010 | |
| HC806052042517 | PVXS-066M02R0001A01SV0ALR000A2K02200000000000010 | HC806072070004 | PVXS-250M06R0001A01SVPASPC00A0000000000000047811 | |
| HC806052042500 | PVXS-066M02R0001A01SVPASPC03A0000000000000000010 | HC806072038900 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A0000000000000000010 | |
| HC806052038513 | PVXS-066M02R0001A01SVPASTA00A000000A000000000010 | HC806072038710 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A000000100H000000010 | |
| HC806052042302 | PVXS-066M02R0001A01SVVADF000A0000000000000000010 | HC806072038709 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A0F00000000000000010 | |
| HC806052042310 | PVXS-066M02R0001A01SVVADF000A000000100H000000010 | HC806072038707 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A0K00000000000000010 | |
| HC806052042309 | PVXS-066M02R0001A01SVVADF000A0F00000000000000010 | HC806072038706 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A1000000000000000010 | |
| HC806052042307 | PVXS-066M02R0001A01SVVADF000A0K00000000000000010 | HC806072038711 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A100000100H000000010 | |
| HC806052042306 | PVXS-066M02R0001A01SVVADF000A1000000000000000010 | HC806072038708 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A1K00000000000000010 | |
| HC806052042311 | PVXS-066M02R0001A01SVVADF000A100000100H000000010 | HC806072038714 | PVXS-250M06R0001A02SV0ADF000A1000000000040300010 | |
| HC806052042308 | PVXS-066M02R0001A01SVVADF000A1K00000000000000010 | HC806072041300 | PVXS-250M06R0001R01SC0ADF000A0000000000000000010 | |
| HC806052041703 | PVXS-066M02R0001R01SC0ADF000A0000000000000000010 | HC806072041301 | PVXS-250M06R0001R01SCVADF000A0000000000000000010 | |
| HC806052041700 | PVXS-066M02R0001R01SV0ADF000A0000000000000000010 | HC806072041302 | PVXS-250M06R0001R01SCVADF000A0F00000000000000010 | |
| HC806052042317 | PVXS-066M02R0001R01SV0ADF000A000000100H000000010 | HC806072038621 | PVXS-250M06R0001R01SCVALR000A2009000000000000010 | |
| HC806052042316 | PVXS-066M02R0001R01SV0ADF000A0F00000000000000010 | HC806072036504 | PVXS-250M06R0001R01SE00DF000A0000000000012900010 | |
| HC806052042314 | PVXS-066M02R0001R01SV0ADF000A0K00000000000000010 | HC806072041308 | PVXS-250M06R0001R01SF0ADF000A0S0000100H000000010 | |
| HC806052042313 | PVXS-066M02R0001R01SV0ADF000A1000000000000000010 | HC806072036524 | PVXS-250M06R0001R01SLVADF000A0S00000000000058510 | |
| HC806052042318 | PVXS-066M02R0001R01SV0ADF000A100000100H000000010 | HC806072036500 | PVXS-250M06R0001R01SV00DF000A0000000000002200010 | |
| HC806052042315 | PVXS-066M02R0001R01SV0ADF000A1K00000000000000010 | HC806072036502 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A0000000000000000010 | |
| HC806052037608 | PVXS-066M02R0001R01SV0AESN00A0000000A30000000010 | HC806072036510 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A000000100H000000010 | |
| HC806052041900 | PVXS-066M02R0001R01SV0AFE000A0000000000002100010 | HC806072036509 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A0F00000000000000010 | |
| HC806052042515 | PVXS-066M02R0001R01SV0ALR000A0002200000000000010 | HC806072036507 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A0K00000000000000010 | |
| HC806052042511 | PVXS-066M02R0001R01SV0ALR000A2001100000000000010 | HC806072036506 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A1000000000000000010 | |
| HC806052042516 | PVXS-066M02R0001R01SV0ALR000A2F01500000000000010 | HC806072036511 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A100000100H000000010 | |
| HC806052041701 | PVXS-066M02R0001R01SVVADF000A0000000000000000010 | HC806072041201 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A1F00000000000000010 | |
| HC806052042323 | PVXS-066M02R0001R01SVVADF000A000000100H000000010 | HC806072036508 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A1K00000000000000010 | |
| HC806052042322 | PVXS-066M02R0001R01SVVADF000A0F00000000000000010 | HC806072038610 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A200750100H017022810 | |
| HC806052042320 | PVXS-066M02R0001R01SVVADF000A0K00000000000000010 | HC806072038617 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A2009000000000000010 | |
| HC806052042319 | PVXS-066M02R0001R01SVVADF000A1000000000000000010 | HC806072038609 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A2011000000000000010 | |
| HC806052042324 | PVXS-066M02R0001R01SVVADF000A100000100H000000010 | HC806072038606 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A2F0330100B000000010 | |
| HC806052042321 | PVXS-066M02R0001R01SVVADF000A1K00000000000000010 | HC806072038611 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A2F07500000000000010 | |
| HC806052037710 | PVXS-066M02R00P1R01SVPASPC03A00000E0000000000010 | HC806072038624 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A3013700000000000010 | |
| HC806052042000 | PVXS-066M02R4001A01SV0ADF000A0000000000002900010 | HC806072070006 | PVXS-250M06R0001R01SVMASPA00A0000000000000000011 | |
| HC806052035600 | PVXS-066M02R4001A01SV0ADF000A0000000000007500010 | HC806072070002 | PVXS-250M06R0001R01SVMASPC03A0000000000000000011 | |
| HC806052042002 | PVXS-066M02R4001A01SV0ADF000A0000000000036100010 | HC806072036503 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A0000000000000000010 | |
| HC806052042003 | PVXS-066M02R4001A01SV0ADF000A0K00000000036500010 | HC806072036516 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A0000000000030209210 | |
| HC806052041800 | PVXS-066M02R4001A01SV0ADQ000C0000000000001500010 | HC806072041100 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A000000100H000000010 | |
| HC806052042100 | PVXS-066M02R4001A01SV0ADQ000C0000000000003400010 | HC806072036000 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A000000100H000008310 | |
| HC806052042103 | PVXS-066M02R4001A01SV0ADQ000C0000000000006600010 | HC806072036514 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A0F00000000000000010 | |
| HC806052042104 | PVXS-066M02R4001A01SV0ADQ000C0000000000006706710 | HC806072036512 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A0K00000000000000010 | |
| HC806052042250 | PVXS-066M02R4001A01SV0ADQ000C0K00000000009100010 | HC806072041200 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A1000000000000000010 | |
| HC806052042251 | PVXS-066M02R4001A01SV0ADQ000C0K00000000016500010 | HC806072036515 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A100000100H000000010 | |
| HC806052037604 | PVXS-066M02R4001A01SVVAESP00A0000000A10006200010 | HC806072036513 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A1K00000000000000010 | |
| HC806052042519 | PVXS-066M02R4001R01SV0ALR000A3003000000011800010 | HC806072038628 | PVXS-250M06R0001R01SVVALR000A2009000000000000010 | |
| HC806052037606 | PVXS-066M02R4001R01SVVAESP00A0000000A10008800010 | HC806072038604 | PVXS-250M06R0001R01SVVALR000A2K13500000000000010 | |
| HC806052037607 | PVXS-066M02R4001R01SVVAESP00A0000000A20017700010 | HC806072036522 | PVXS-250M06R00B1R01SVVADF000A1K00000000000000010 | |
| HC806052038512 | PVXS-066M02R40P1R01SVPASPC03A00000E0000027800010 | HC806072030000 | PVXS-250M06R00B1R01SVVALR000A2007500000000000010 | |
| HC806052038518 | PVXS-066M02R40P1R01SVPASPC03A00000V0000035800010 | HC806072080003 | PVXS-250M06R00X1R01SVVAESN00A0000000A20000052510 | |
| HC806052042512 | PVXS-066M02R5001A01SV0ADF000A0000000000007700010 | HC806072038701 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0000000000008400010 | |
| HC806052050500 | PVXS-090M02R0001A01SN0ADF000A0000000000000005010 | HC806072038702 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0000000000010400010 | |
| HC806052051302 | PVXS-090M02R0001A01SV0ADF000A0000000000000000010 | HC806072038901 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0000000000013817510 | |
| HC806052051308 | PVXS-090M02R0001A01SV0ADF000A000000100H000000010 | HC806072038902 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0000000000013917510 | |
| HC806052051307 | PVXS-090M02R0001A01SV0ADF000A0F00000000000000010 | HC806072012700 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0F00000000010011910 | |
| HC806052051305 | PVXS-090M02R0001A01SV0ADF000A0K00000000000000010 | HC806072038903 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0F00000000014400010 | |
| HC806052051304 | PVXS-090M02R0001A01SV0ADF000A1000000000000000010 | HC806072040300 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0F00000000014900010 | |
| HC806052051316 | PVXS-090M02R0001A01SV0ADF000A1000000000019000010 | HC806072040800 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0F00000000024400010 | |
| HC806052051309 | PVXS-090M02R0001A01SV0ADF000A100000100H000000010 | HC806072038627 | PVXS-250M06R4001A01SV0ALR000A2003700000039100010 | |
| HC806052051306 | PVXS-090M02R0001A01SV0ADF000A1K00000000000000010 | HC806072032000 | PVXS-250M06R4001A01SV0ALR000A200750100H002401810 | |
| HC806052051303 | PVXS-090M02R0001A01SVVADF000A0000000000000000010 | HC806072038905 | PVXS-250M06R4001A01SVVADF000A0F00000000014400010 | |
| HC806052051314 | PVXS-090M02R0001A01SVVADF000A000000100H000000010 | HC806072080000 | PVXS-250M06R4001A01SVVAESP00A0000000A20015720010 | |
| HC806052051300 | PVXS-090M02R0001A01SVVADF000A000000100H001000010 | HC806072036519 | PVXS-250M06R4001R01SE00DF000A0000000000029045410 | |
| HC806052051313 | PVXS-090M02R0001A01SVVADF000A0F00000000000000010 | HC806072040500 | PVXS-250M06R6001A01SV0ADF000A0000000000018726610 | |
| HC806052051311 | PVXS-090M02R0001A01SVVADF000A0K00000000000000010 | HC806052037700 | PVXS-066M02R5001R01SVPASPC03A0000000000005400010 | |
| HC806052051310 | PVXS-090M02R0001A01SVVADF000A1000000000000000010 | HC806052038510 | PVXS-066M02R40A1R01SVMASPC03A4F000E0000005604910 | |
| HC806052051315 | PVXS-090M02R0001A01SVVADF000A100000100H000000010 | HC806052039105 | PVXS-066M02R40A1R01SVMASPC03A4F000E0000005604810 | |
| HC806052051312 | PVXS-090M02R0001A01SVVADF000A1K00000000000000010 | HC806052039502 | PVXS-066M02R0001A01SN0ADF000A0000000000000000010 | |
| HC806052051817 | PVXS-090M02R0001R01SC0ADF000A0000000000000000010 | HC806052041902 | PVXS-066M02R0001R01SN0AFE000A0000000000004500010 | |
| HC806052051900 | PVXS-090M02R0001R01SCVADF000A0000000000000000010 | HC806052041903 | PVXS-066M02R0001R01SN0AFE000A0000000000004700010 | |
| HC806052051822 | PVXS-090M02R0001R01SF0ADF000A0000000000031152010 | HC806052042200 | PVXS-066M02R4001A01SV0ADQ000C0F00000000004000010 | |
| HC806052051806 | PVXS-090M02R0001R01SV0ADF000A0000000000000000010 | HC806052042513 | PVXS-066M02R4001R01SV0ADF000A0000000000008109410 | |
| HC806052051809 | PVXS-090M02R0001R01SV0ADF000A000000100H000000010 | HC806052051801 | PVXS-090M02R00T1R02SN0ADF000A0000000000004803910 | |
| HC806052051808 | PVXS-090M02R0001R01SV0ADF000A0F00000000000000010 | HC806062020701 | PVXS-130M04R0001A01SV0AES000A0000000000000008510 | |
| HC806052051807 | PVXS-090M02R0001R01SV0ADF000A0K00000000000000010 | HC806062029800 | PVXS-130M04R0001A01SV0AFE000A0000000000000000010 | |
| HC806052051803 | PVXS-090M02R0001R01SV0ADF000A1000000000000000010 | HC806062034303 | PVXS-130M04R0001A01SN0AHG000A0000000000000000010 | |
| HC806052051810 | PVXS-090M02R0001R01SV0ADF000A100000100H000000010 | HC806062042006 | PVXS-130M04L0001R02SV0ADF000A0F00000000000007110 | |
| HC806052051805 | PVXS-090M02R0001R01SV0ADF000A1K00000000000000010 | HC806062043700 | PVXS-130M04R4001R01SV00LR000A3004500000001700010 | |
| HC806052051601 | PVXS-090M02R0001R01SV0ALR000A2003000000000000010 | HC806062055600 | PVXS-180M04R0001R01SV0ALR000A3009400000003700010 | |
| HC806052051604 | PVXS-090M02R0001R01SV0ALR000A3F07500000000000010 | HC806062056200 | PVXS-180M04R0001A01SN0ALR000A2003700000000000010 | |
| HC806052052606 | PVXS-090M02R0001R01SVMASTC03A000000A000000000010 | HC806062059000 | PVXS-180M04R0001R01SV0ALR000A3011000000006100010 | |
| HC806052052600 | PVXS-090M02R0001R01SVPASTC03A000000B000000000010 | HC806072021601 | PVXS-250M06R0001A01SA0NDF000A0F00000000000000910 | |
| HC806052052603 | PVXS-090M02R0001R01SVPASTC03A000000C000000000010 | HC806072022402 | PVXS-250M06R00A1R01SNMASPC03A00000E0000000000010 | |
| HC806052051804 | PVXS-090M02R0001R01SVVADF000A0000000000000000010 | HC806072022404 | PVXS-250M06R00A1R01SNMASPC03A00000E0000000002310 | |
| HC806052051815 | PVXS-090M02R0001R01SVVADF000A000000100H000000010 | HC806072022602 | PVXS-250M06R0001A01SN0ADF000A0000000000000001310 | |
| HC806052051814 | PVXS-090M02R0001R01SVVADF000A0F00000000000000010 | HC806072027300 | PVXS-250M06R0TP1R01SNVAESN00A0000000A0000000010 | |
| HC806052051812 | PVXS-090M02R0001R01SVVADF000A0K00000000000000010 | HC806072036802 | PVXS-250M06R0001A01SNVADF000A000000100H000900810 | |
| HC806052051811 | PVXS-090M02R0001R01SVVADF000A1000000000000000010 | HC806072070000 | PVXS-250M06R00B1R02SVPASPC03A0000000000000000010 | |
| HC806052051816 | PVXS-090M02R0001R01SVVADF000A100000100H000000010 | HC806052028400 | PVXS-066M02R0001A01SN0ADF000A0000000000001201510 | |
| HC806052051813 | PVXS-090M02R0001R01SVVADF000A1K00000000000000010 | HC806052033702 | PVXS-066M02R0001R01SEVNESP00A0000000P1C000000010 | |
| HC806052051600 | PVXS-090M02R00B1R01SNVALR000A3007500000000000010 | HC806052035801 | PVXS-066M02R0001A01SN0ADQ000C0000000000000004510 | |
| HC806052052604 | PVXS-090M02R00C1R01SVMASTC03A4F0000A000000000010 | HC806052036700 | PVXS-066M02R2001A01SN0AHG000A0000000000002300010 | |
| HC806052052510 | PVXS-090M02R00P1R01SVPASPC03A00000E0000000000010 | PVXS-066M02R40P1R01SVMASPC03A4F000E0000005604910 | ||
| HC806052052700 | PVXS-090M02R6001R01SVVAZP100A000000B000034700010 | PVXS-066M02R0001R01SV0AFE000A0000000000004700010 | ||
| HC806062044302 | PVXS-130M04L0001R01SVVADF000A1000000000000000010 | PVXS-130M04R40A1R01SV0ADF000A1000000000017600010 | ||
| HC806062043708 | PVXS-130M04L00A1R01SVVALR000A300180100H016621810 | PVXS-130M04R00P1R01SV0ALR000A2K03500000000021210 | ||
| HC806062043115 | PVXS-130M04R0001A01SA00DF000A0000000000000000010 | PVXS-180M04R0001A01SV0AHGA00A0000000000000000010 | ||
| HC806062042009 | PVXS-130M04R0001A01SC0ADF000A0000000000000000010 | PVXS-180M04R0001A01SVVADF000A1000000000000000010 | ||
| HC806062043113 | PVXS-130M04R0001A01SCVADF000A0000000000000000010 | PVXS-180M04R0001A01SVVADF000A1K00000000000000010 | ||
| HC806062031700 | PVXS-130M04R0001A01SN00DF000A0F00000000002601910 | PVXS-180M04R40P1R01SVMASPC03A4F000E0000013417110 | ||
| HC806062037311 | PVXS-130M04R0001A01SN0ADF000A0000000000005204610 | PVXS-250M06R00B1R01SNMASPC03A00000E0000000002310 | ||
| HC806062027800 | PVXS-130M04R0001A01SNPASPC03A00000E0000000000010 | PVXS-250M06R0TP1R01SNVAESN00A0000000A20000000010 | ||
| HC806062041400 | PVXS-130M04R0001A01SV0ADF000A0000000000000000010 | PVXS-066M02R50A1R01SVPASPC03A0000000000005400010 | ||
| HC806062040700 | PVXS-130M04R0001A01SV0ADF000A000000100H000000010 | PVXS-066M02R0001A01SN0ADF000A0K00000000000001710 | ||
| HC806062044300 | PVXS-130M04R0001A01SV0ADF000A0F00000000000000010 | PVXS-066M02R0001R01SV0AFE000A0000000000004500010 | ||
| HC806062043101 | PVXS-130M04R0001A01SV0ADF000A0K00000000000000010 | PVXS-130M04L0001R02SV00DF000A0F00000000000007110 | ||
| HC806062043100 | PVXS-130M04R0001A01SV0ADF000A1000000000000000010 | PVXS-130M04R0001R01SVVADF000A0K00000000000024410 | ||
| HC806062043103 | PVXS-130M04R0001A01SV0ADF000A100000100H000000010 | PVXS-130M04R4001R01SV00LR000A2004500000001700010 | ||
| HC806062043102 | PVXS-130M04R0001A01SV0ADF000A1K00000000000000010 | PVXS-180M04R0001A01SV0ADF000A0K00000000000000010 | ||
| HC806062043900 | PVXS-130M04R0001A01SV0ADQ000C0000000000000000010 | PVXS-180M04R0001A01SV0ADF000A100000100H000000010 | ||
| HC806062020702 | PVXS-130M04R0001A01SV0AESN00A0000000A20000000010 | PVXS-180M04R0001A01SVVADF000A0K00000000000000010 | ||
| HC806062034304 | PVXS-130M04R0001A01SV0AHG000A0000000000000000010 | PVXS-180M04R0001A01SVVADF000A0F00000000000000010 | ||
| HC806062043810 | PVXS-130M04R0001A01SV0ALR000A2001500000000000010 | PVXS-180M04R0001A01SVVADF000A100000100H000000010 | ||
| HC806062043802 | PVXS-130M04R0001A01SV0ALR000A2001800000000000010 | PVXS-180M04R4001R01SV0ADF000A0000000000013200010 | ||
| HC806062043804 | PVXS-130M04R0001A01SV0ALR000A200220100H000000010 | PVXS-250M06R0001A01SB0ADF000A0000000000000000010 | ||
| HC806062027700 | PVXS-130M04R0001A01SV0ALR000A2003700000000000010 | PVXS-250M06R00B1R01SNMASPC03A00000E0000000000010 | ||
| HC806062043808 | PVXS-130M04R0001A01SV0ALR000A2003700000025100010 | PVXS-250M06R4001A01SV0ALR000A200750100H002426110 | ||
| HC806062043801 | PVXS-130M04R0001A01SV0ALR000A2005500000000000010 | PVXS-090M02R0001A01SVOADF000A0000000000000000010 | ||
| HC806062043800 | PVXS-130M04R0001A01SV0ALR000A2007500000000000010 | PVXS-090-M-R-DF-0000-000 | ||
| HC806062043813 | PVXS-130M04R0001A01SV0ALR000A3K03100000000000010 | PVXS-090-M-R-SP-0000-344 | ||
| HC806062043110 | PVXS-130M04R0001A01SVPADF000A0F00000000000000010 | PVXS-090M02R0001R01SVVADF | ||
| HC806062043116 | PVXS-130M04R0001A01SVPADF000A0K00000000000000010 | PVXS-090M02R00A1R01SVOALR000A3K | ||
| HC806062023500 | PVXS-130M04R0001A01SVPASPC03A0000000000000000010 | PVXS-250-M-R-LR-0000-000 | ||
| HC806062040200 | PVXS-130M04R0001A01SVVADF000A0000000000000000010 | TVXS-130-M-R-SP-0000-000 | ||
| HC806062043114 | PVXS-130M04R0001A01SVVADF000A000000100B000000010 | PVXS-180M04R50C1R01SV0ALR000A2007501008027343610 | ||
| HC806062043108 | PVXS-130M04R0001A01SVVADF000A000000100H000000010 | PVXS-180-M-R-DF-0000-000 | ||
| HC806062043107 | PVXS-130M04R0001A01SVVADF000A0F00000000000000010 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A0 | ||
| HC806062043105 | PVXS-130M04R0001A01SVVADF000A0K00000000000000010 | PVXS-130-M-R-SP-0000-000 | ||
| HC806062043104 | PVXS-130M04R0001A01SVVADF000A1000000000000000010 | PVXS-250-M-R-DF-0000-000 | ||
| HC806062043109 | PVXS-130M04R0001A01SVVADF000A100000100H000000010 | PVXS-130M-04R001R01SVVADF | ||
| HC806062043106 | PVXS-130M04R0001A01SVVADF000A1K00000000000000010 | PVXS-180M04R0001R01SVVADF | ||
| HC806062043814 | PVXS-130M04R0001A01SVVALR000A3003000000000000010 | PVXS-180-M-R-DF-0300-090 | ||
| HC806062042004 | PVXS-130M04R0001R01SC0ADF000A0000000000000000010 | PVXS-250M06R0001A01SVOADF000A0000000000000000010 | ||
| HC806062042005 | PVXS-130M04R0001R01SC0ADF000A000000100H000000010 | PVXS-130-M-R-DF-0000-000 | ||
| HC806062043111 | PVXS-130M04R0001R01SCVADF000A0000000000000000010 | PVXS-066-M-R-DF-0000-000 | ||
| HC806062043112 | PVXS-130M04R0001R01SCVADF000A0F00000000000000010 | PVXS250M06R0001A01SV0ADF000A00000000 | ||
| HC806062044205 | PVXS-130M04R0001R01SCVADF000A0S00000000032100010 | PVXS-250-M-R-DF-0300-090 | ||
| HC806062042012 | PVXS-130M04R0001R01SF0ADF000A0000000000031700010 | PVXS-090-M-R-DF-0000-000PVQ20B2RSE1S21C21D12 | ||
| HC806062043812 | PVXS-130M04R0001R01SF0ALR000A2004500000000000010 | PVXS-130M04R0001R01SVVADF000A | ||
| HC806062044206 | PVXS-130M04R0001R01SG0ADF000A0S00000000034500014 | PVXS130M04R0001R01SVVADF00A | ||
| HC806062044207 | PVXS-130M04R0001R01SL0ADF000A0S00000000000000010 | PVXS-130-M04-R0001R01SVOA-DF000A00000 | ||
| HC806062037309 | PVXS-130M04R0001R01SN0ADF000A0000000000000001010 | PVXS090M02R0001R01SVVADF000A0 | ||
| HC806062037804 | PVXS-130M04R0001R01SNVADF000A0000000000000000010 | PVXS180M04R0001R01SVVADF000A0 | ||
| HC806062042003 | PVXS-130M04R0001R01SV0ADF000A0000000000000000010 | PVXS-066-M-R-DE-0000-000 | ||
| HC806062042105 | PVXS-130M04R0001R01SV0ADF000A000000100H000000010 | PVXS130M04R0001R01SVVADF000A0 | ||
| HC806062042104 | PVXS-130M04R0001R01SV0ADF000A0F00000000000000010 | PVXS-066M02R4001A01SV0ADF000A0000000000001200010 | ||
| HC806062042102 | PVXS-130M04R0001R01SV0ADF000A0K00000000000000010 | PVXS-066M02R0001A01SN00DF000A0000000000011714610 | ||
| HC806062042101 | PVXS-130M04R0001R01SV0ADF000A1000000000000000010 | PVXS-066M02R5001A01SV0AHG000A0000000000002300010 | ||
| HC806062042106 | PVXS-130M04R0001R01SV0ADF000A100000100H000000010 | PVXS-066M02R4001A01SV0ADF000A0000000000001200010 | ||
| HC806062042103 | PVXS-130M04R0001R01SV0ADF000A1K00000000000000010 | PVXS-066MO2RO001AO1SNOODFO0OA0000000000011714610 | ||
| HC806062043706 | PVXS-130M04R0001R01SV0ALR000A2003700000000000010 | PVXS-066M02RO001RO1SEVNESPOOA0000OOOP1CO00000010 | ||
